Можливі прозорі, одноколірні та смугасті варіанти кольорів оболонок ViskoTeepak.
H = Ханко, L = Ломмель
Стандартні кольори | St | XL | Brilliant | Satin | Max | Xtreme | замітки | |||||||
H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | |||
Clear 00 — Безбарвний | ||||||||||||||
В 07 | ||||||||||||||
Nat 08 — Натуральний | ||||||||||||||
Mahoganylight 10 — Червоне дерево, світлий | ||||||||||||||
Amber 13 — Бурштиновий | ||||||||||||||
Brown N 16 — Коричневий | ||||||||||||||
Mahogany 17 | ||||||||||||||
Red 18 — Червоний | HNK 18 - в наявності розмір до 75 | |||||||||||||
Nat 30 — Натуральний | ||||||||||||||
Nat 34 — Натуральний | ||||||||||||||
Nat 35 — Натуральний | ||||||||||||||
OrangeBrown 36 — Коричнево-помаранчевий | ||||||||||||||
Nat 40 — Натуральний | ||||||||||||||
Black 41 — Чорний | ||||||||||||||
RedBrown 43 — Червоно-коричневий | ||||||||||||||
White 49 — Білий | ||||||||||||||
Nat 55 — Натуральний | ||||||||||||||
Orangelight 82 — Світло-помаранчевий | ||||||||||||||
Amber 83 — Бурштиновий | ||||||||||||||
BrownMahogany 84 — Коричнево-червоне дерево | HNK 84 - в наявності розмір до 75 | |||||||||||||
Brown 85 — Коричневий | ||||||||||||||
Brown 86 — Коричневий | HNK 86 - в наявності розмір до 75 | |||||||||||||
Beige 87 — Бежевий | ||||||||||||||
Brown 94 — Коричневий | ||||||||||||||
Red 97 — Червоний | HNK 97 - в наявності розмір до 75 | |||||||||||||
Brown 98 — Коричневий | ||||||||||||||
Red 99 — Червоний | ||||||||||||||
Dark Cherny red 79 — Темно-вишневий |
*Інші кольори доступні за запитом
Стандартні варіанти одноколірних целюлозних оболонок і варіанти зі смужками
Однорідний колір | Кольорові смуги | ||
Clear (Прозорий) 001 | White (білий) | ||
Smoke Light (світлий дим) | Black (чорний) | ||
Smoke Medium (середній дим) | Blue (синій) | ||
Smoke Dark (темний дим) | Red (червоний) | ||
Blue (синій) |
Зв'яжіться з нами по одному з номерів: