Оболонки ViskoTeepak мають широку розмірну сітку і задовольнять будь-який попит на ринку ковбасних виробів.
Наявність розмірів і RSD, у повністю прочитаному вигляді.
ST | XL | Brilliant | Satin | Max | Xtreme | |||||
US розмір | торговий розмір | DVC | SVC | DVC | SVC | SVC | - | DVC | SVC | DVC |
V 1/6 | 28 | 28 | ||||||||
V 1SV | 32 | 32 | ||||||||
V 1/4 | 33 | 33 | 33 | (35) | ||||||
V 1SU | 34 | 34 | ||||||||
V 1/3 | 35 | 35 | 37 | 37 | (38) | |||||
V 1ST | 36 | 37 | 37 | 37 | ||||||
V 1/3L | 37 | 38 | 38 | (40) | ||||||
V 1/2SP | 38 | 39 | 39 | |||||||
V 1SP | 39 | 40 | 40 | |||||||
V 1/2P | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | |||
V 1/2PL | 41 | 43 | 43 | 45 | ||||||
V 1SL | 42 | 44 | 44 | 44 | 45 | |||||
V 1SD | 43 | 45 | 45 | |||||||
V 1K | 44 | 46 | 46 | |||||||
V 1S | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | |||
V 1SM | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
V 1 | 47 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51.5 | 51.5 | |
V 1L | 47.8 | 52.5 | 52.5 | 52.5+ | ||||||
V 1W | 48 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52.5 | |||
V 1WM | 49 | 53.5 | ||||||||
V 1M | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | ||
V 1 1/2 | 52 | 55 | ||||||||
V 1 1/2K | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||
V 1 1/2S | 54 | 57 | ||||||||
V 2G | 55 | 58 | 58 | 58 | ||||||
V 2M | 56 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 | |||
V 2 | 57 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | ||||
V 2SL | 58 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | |||
V 2L | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | ||
V 2 1/2K | 63 | 69 | 69 | |||||||
V 2 1/2S | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | ||||
V 2 1/2 | 68 | 73 | 73 | 73 | 73.5 | |||||
V 2 1/2R | 69 | 74 | 75 | |||||||
V 3S | 70 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77.5 | 77.5 | 76 | ||
V 3 1/2 | 71 | 78 | 78 | 78 | ||||||
V 3 1/2L | 73 | 81 | ||||||||
V 4S | 75 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | ||||
V 4 | 77 | 84 | 84 | |||||||
V 4L | 79 | 86 | ||||||||
V 5 | 80 | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 | ||||
V 5K | 82 | 90 | 90 | 91 | 91 | |||||
V 5 L | 83 | 91 | 91 | 92.5 | ||||||
V 5 1/4 | 84 | 93 | ||||||||
V 5 1/2 | 85 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | ||||
V 5N | 88 | 97 | 97 | |||||||
V 6G | 89 | 99 | ||||||||
V 6M | 90 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 101 | |||
V 6K | 91 | 102 | ||||||||
V 6N | 92 | 103 | 103 | 104 | ||||||
V 6S | 95 | 105 | 105 | 106 | 106 | |||||
V 6 | 96 | 106 | ||||||||
V 6 1/2 | 100 | 109 | 109 | 110 | 110 | |||||
V 6 1/2M | 102 | 111 | 111 | 112 | ||||||
V 7 | 104 | 114 | ||||||||
V 7 T | 105 | 115 | ||||||||
V 7 L | 106 | 116 | 116 | |||||||
V 7 1/2 | 107 | 117 | ||||||||
V 7 1/2K | 108 | 118 | ||||||||
V 7 1/2L | 109 | 119 | ||||||||
V 8S | 110 | 122 | ||||||||
V 8T | 111 | 123 | ||||||||
V 8 | 112 | (124) | 124 | |||||||
V 8 1/2 | 113 | 125 | ||||||||
V 8 1/2M | 114 | 125 | ||||||||
V 8L | 115 | (127) | 127 | |||||||
V 9M | 118 | 131 | ||||||||
V 9 | 120 | (133) | 133 | |||||||
V 9L | 127 | 136 | ||||||||
V 9 1/2 | 130 | 139 | 139 | |||||||
V 9 1/2K | 133 | 143 | ||||||||
V 10 | 135 | (144) | 144 | |||||||
V 10L | 140 | 147 | ||||||||
V 10 1/2 | 145 | (150) | 150 | |||||||
V 11 | 150 | (156) | 156 | |||||||
V 11L | 153 | 158 | ||||||||
V 11 1/2 | 160 | (167) | 167 | |||||||
V 12 | 165 | (172) | 172 | |||||||
V 12 1/2 | 169 | 176 | ||||||||
V 12L | 175 | 180 | ||||||||
V 13 | 185 | (190) | 190 | |||||||
V 14 | 195 | 203 | ||||||||
V 18 | 210 | 216 | ||||||||
V 20 | 230 | 236 | 236 | |||||||
V 24 | 245 | (252) | 252 |
Оболонка
Калібр оболонки | Довжина оболонки, футів/метрів | ||||||||||
N-cal | Розмір ЄС | Розмір США | RCD (мм) | 55/16.8 | 70/21.3 | 84/25.6 | 95/29.0 | 110/33.5 | 125/38.1 | 140/42.7 | 160/48.8 |
13 | 1300 | 130 | 14 | 212 | 276 | 298 | |||||
326 | |||||||||||
14 | 1400 | 140 | 15.2 | 212 | 298 | 352 | 396 | 396 | |||
326 | |||||||||||
1450 | 150 | 15.8 | 212 | 298 | 352 | 396 | |||||
15 | 1550 | 160 | 16.2 | 212 | 276 | 298 | 352 | 396 | 396 | 396 | |
326 | |||||||||||
16 | 1600 | 170 | 16.8 | 212 | 276 | 298 | 396 | ||||
1650 | 180 | 17.5 | 212 | 276 | 298 | 352 | 396 | 396 | 396 | 496 | |
17 | 1700 | 190 | 18.3 | 212 | 276 | 298 | 352 | 396 | 396 | 496 | 496 |
326 | |||||||||||
18 | 1750 | 200 | 18.9 | 212 | 276 | 298 | 352 | 396 | 396 | 396 | |
326 | |||||||||||
19 | 1850 | 210 | 19.5 | 212 | 276 | 326 | 352 | 298 | 396 | 396 | |
332 | 396 | ||||||||||
20 | 1950 | 220 | 20 | 212 | 276 | 337 | 352 | 396 | 396 | 396 | 496 |
343 | |||||||||||
21 | 2050 | 230 | 21 | 212 | 276 | 348 | 352 | 396 | 396 | 396 | 496 |
354 | |||||||||||
22 | 2150 | 240 | 22 | 212 | 276 | 360 | 352 | 396 | 396 | 396 | 496 |
366 | |||||||||||
23 | 2250 | 250 | 23 | 212 | 276 | 371 | 352 | 396 | 396 | 496 | |
376 | |||||||||||
24 | 2350 | 260 | 24 | 212 | 276 | 382 | 352 | 396 | 396 | 396 | 396 |
388 | |||||||||||
25 | 2450 | 270 | 25 | 212 | 263 | 393 | 366 | 391 | 396 | ||
377 | |||||||||||
26 | 2550 | 280 | 26 | 212 | 263 | 404 | 366 | 391 | 396 | ||
410 | |||||||||||
27 | 2650 | 290 | 27 | 212 | 263 | 416 | 366 | 396 | |||
421 | |||||||||||
28 | 2750 | 300 | 28 | 263 | 339 | ||||||
30 | 2950 | 320 | 29.5 | 212 | 263 | 339 | |||||
32 | 3150 | 340 | 31.5 | 212 | 263 | 339 | 396 | ||||
34 | 3350 | 360 | 33.5 | 212 | 339 | ||||||
38 | 3750 | 400 | 37 | ||||||||
38 | 3750 | 400 | 37 | 212 |
*Інші варіанти довжини гільзи доступні за запитом
Їстівні оболонки | Традиційні | Для сирокопчених ковбас | Кільцеві | Колагенова плівка | Плівочний рукав |
ø16, ø17, ø18, ø19, ø20, ø21, ø22, ø23, ø24, ø25, ø26, ø28, ø30, ø31, ø32, ø33, ø35, ø36, ø38, ø40, ø45 | ø22 – ø120 mm, FG ø80 – ø120 mm, FC | ø30 – ø 20 mm, FGR ø55 – ø 90 mm, FGL | ø32 – ø52 mm | ø400, ø480, ø570 mm, | ø60, ø70, ø85, ø126, ø136, ø156, 186 mm |
Зв'яжіться з нами по одному з номерів: